搜索结果:50
| 产品编号 | 品牌 | 图纸/规格书 | 主要参数 | 价格梯度 | 含税单价 | 数量/交期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70101124 | Kuwagata Terminals +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 7705652 | TE | TE泰科 MINI AMP-IN 22-18 AWG SNPB/PHBZ +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 945120100 | molex | molex莫仕 +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 945111410 | molex | molex莫仕 +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 940307941 | molex | molex莫仕 Quick Disconnect, Female, Flag, for (0.50-1.80mm²) 16-20 AWG Wire, Accepts 6.35 x 0.81mm Tab +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 940306980 | molex | molex莫仕 Ring Tongue Terminal for 12-18 AWG Wire, Stud Size 5/16" (M8) +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 940304170 | molex | molex莫仕 Quick Disconnect, Female for (0.25-0.50mm²) 24-32 AWG Wire Accepts 2.79 x 0.50mm Tab, Unplated +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 9641872 | TE | TE泰科 FASTON .110 TAB 0.5 X - NP CUSN4 +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 7009132702 | LA Terminals +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 940305900 | molex | molex莫仕 Quick Disconnect, Female, Flag, for (0.50-1.00mm²) 10-20 AWG Wire, Accepts 7.70 x 0.81mm Tab +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 940304930 | molex | molex莫仕 Quick Disconnect, Female for (0.50-1.50mm²) 16-24 AWG Wire, Accepts 2.79 x 0.81mm Tab, Unplated +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 7259632 | TE | TE泰科 FASTON 110 TAB FLAG .031 TPBR +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 70103025 | LE Terminals +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 7263892 | TE | TE泰科 FASTON 187 TAB .02 TPBR +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 940304030 | molex | molex莫仕 Quick Disconnect, Female, for (1.00-2.50mm²) 14-16 AWG Wire, Accepts 4.75 x 0.81mm Tab +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | TP06300100 | KUM | RING TML +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 6473341 | TE | TE泰科 MINI AMP-IN 2000, 14-18 AWG PTLP/PHBZ +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 70091352 | LA Terminals +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 70091340 | LA Terminals +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 945130100 | molex | molex莫仕 Quick Disconnect, Female for (0.50-1.00mm²) 18-24 AWG Wire, Accepts 6.35 x 0.81mm Tab, Unplated +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 |
