搜索结果:50
| 产品编号 | 品牌 | 图纸/规格书 | 主要参数 | 价格梯度 | 含税单价 | 数量/交期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 585500003 | molex | molex莫仕 HMC Rectangular Industrial End Bell Cap Assembly, PG29, 24.00-28.00mm dia. Wire Size, Yellow Bush, for External Threaded Hoods +查看所有产品信息 | 限时促销 1+ 10+ | ? 请登录以查询价格 | 库存数:2 交货周期:当天发货 满足SPQ的批次:不确认批次 起订数:1 最小包装数:0 | 收藏 | |
![]() | 585500002 | molex | molex莫仕 HMC Rectangular Industrial End Bell Cap Assembly, PG29, 20.00-25.00mm dia. Wire Size, Orange Bush, for External Threaded Hoods +查看所有产品信息 | 限时促销 1+ 10+ 60+ 120+ | ? 请登录以查询价格 | 库存数:3 交货周期:当天发货 满足SPQ的批次:不确认批次 起订数:1 最小包装数:10 | 收藏 | |
![]() | 743201007 | molex | molex莫仕 MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right-Angle, Gold (Au) Flash Plating, 3.12mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free +查看所有产品信息 | 限时促销 1+ 56+ 336+ 672+ | ? 请登录以查询价格 | 库存数:10 交货周期:当天发货 满足SPQ的批次:不确认批次 起订数:1 最小包装数:56 | 收藏 | |
![]() | 743201003 | molex | molex莫仕 MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right-Angle, 3.12mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free +查看所有产品信息 | 限时促销 1+ 56+ 336+ 672+ | ? 请登录以查询价格 | 库存数:10 交货周期:当天发货 满足SPQ的批次:不确认批次 起订数:1 最小包装数:56 | 收藏 | |
![]() | 472660201 | molex | molex莫仕 0.50mm Pitch HDMI Receptacle, Right-Angle, Black, Through Hole Shell Tab Length 1.90mm, Gold (Au) Flash, Matt Tin Plated Shell, with Flange, Tray Package, Lead-Free +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 468753011 | molex | molex莫仕 0.40mm Pitch Micro HDMI Connector, Right-Angle Receptacle, Surface Mount, Mid-Mount with 6 Solder Tabs, without Pick-and-Place Polyimide Tape, 19 Circuits, Lead-Free +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2F11TC1FN904F | Foxconn/FIT 3pin +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 17343722 | TE | TE泰科 USB OVRMLD HDWR KIT,A,SLD PLUG, WHITE +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 18276541 | TE | TE泰科 2mm pitch Battery Plug Assy. 7Pos. H=4.0 +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 483361002 | molex | molex莫仕 1.00mm, 1.27mm Pitch Slimline Serial ATA Receptacle, Right-Angle, Reverse Surface Mount with Clip, 0.38 µm Gold (Au) Plating, Mounted Height: 7.10mm, Lead-Free +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 33582310010028 | HARTING | 光缆, 两端预接, 电缆长度: 1m, 直径: 7mm PP FO CABL-1M-2xPP Metal LCD OV MM62,5 +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 33614310140001 | HARTING | 光缆, 两端预接, 单模, 一体成型, 电缆长度: 14m, 直径: 6.5mm FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 14m +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1BT018102400047F | Foxconn/FIT +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 22460771 | TE | TE泰科 Splash Proof Micro USB Assy B-Type +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 473920104 | molex | molex莫仕 1.27mm Pitch External Improved Metal-Shielded Serial ATA Plug, Through Hole, Right-Angle, 0.38µm Gold (Au) Plating, Unmated Height 7.70mm, Red, Staggered Plastic Pegs, without Mylar, 7 Circuits, Lead-Free +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 20820000005XL | HARTING | 终端模块, 4 针, 符合 AIDA, 绝缘置换连接绝缘位移终端, 黑色 preLink Terminal mod AWG22/23 blk. 1=100 +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 33582311000016 | HARTING | 光缆, 两端预接, LC duplex, 多模, 一体成型, 电缆长度: 100m, 直径: 7mm PP FO CAB-ASSY-100M-2xPP LCD-OV-MM62,5 +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 5008131000 | molex | molex莫仕 Mini Robot Connector Socket Housing 10 Circuits +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 33614311000001 | HARTING | 光缆, 两端预接, 单模, 一体成型, 电缆长度: 100m, 直径: 6.5mm FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | ZX80B5SA(30) | Hirose | Hirose/广濑 间距0.65mm 5pin 高度13mm 1.8A AC30V +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 |
