搜索结果:50
| 产品编号 | 品牌 | 图纸/规格书 | 主要参数 | 价格梯度 | 含税单价 | 数量/交期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2EG38227D2D4F | Foxconn/FIT 间距1mm 164pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 317348575 | TE | TE泰科 PCI EXP STRADDLE 98P WHT 30u" +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2EG28227D5D4M | Foxconn/FIT 164pin +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 2EG08213DADDF | Foxconn/FIT 164pin +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 2EG08223DPDDF | Foxconn/FIT 164pin +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 315347963 | TE | TE泰科 AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2EG54997D2DS5F | Foxconn/FIT 间距1mm 98pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 2EG04917D2DDF | Foxconn/FIT 间距1mm 98pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 317409638 | TE | TE泰科 AMP DUOPLUG 2.5 MK II CON 8P SELEC LOAD. +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2EG04927D2DDF | Foxconn/FIT 间距1mm 98pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 315347989 | TE | TE泰科 AMP DUOPLUG MARK II CONNECTOR3-20P SELEC +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 31003182 | TE | TE泰科 DUAL LOADED +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2EGE8211R8Y4F | Foxconn/FIT 164pin +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 2EG21817D5D4F | Foxconn/FIT 间距1mm 36pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 2EG78211D7DL4F | Foxconn/FIT 164pin +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 2EG03223D2DDF | Foxconn/FIT 间距1mm 64pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | SM3ZS067U410NUT1R1200 | JAE | PCI-SIG M.2 Specification compatible connector +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2EG93227D2DDF | Foxconn/FIT 间距1mm 64pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | 317347744 | TE | TE泰科 PCI EXP 2.3L 98 POS WHT 15u" +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2EG0B527D2DDF | Foxconn/FIT 间距1mm 230pin -40°C to +105°C +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 |
