搜索结果:50
| 产品编号 | 品牌 | 图纸/规格书 | 主要参数 | 价格梯度 | 含税单价 | 数量/交期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1462360111 | molex | molex莫仕 Rectangular Near Field Communication (NFC) Antenna, with Ferrite, 23.00mm by 27.30mm by 0.27mm +查看所有产品信息 | 限时促销 1@18.0841+ + ;100@6.028+ | ? 请登录以查询价格 | 库存数:10 交货周期:当天发货 满足SPQ的批次:不确认批次 起订数:1 最小包装数:100 | 收藏 | |
![]() | 2069950150 | molex | molex莫仕 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi PCB Antenna for Metal Surfaces, 20.50mm Width, 150.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2042811100 | molex | molex莫仕 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi Antenna with Side Solder Cable, 100.00mm Cable Length, Compatible with I-PEX MHF4 Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461791011 | molex | molex莫仕 PowerLife Wireless Charging Coil, Receive, Dual Band, Low Frequency, 5W +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461840100 | molex | molex莫仕 Ultra Wideband (UWB) PCB Antenna with Balanced Transmission, 17.60mm Width, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1462000011 | molex | molex莫仕 698MHz-2.7GHz Cellular Ceramic Antenna, SMT (Matching Pair to 1462000001) +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1462360011 | molex | molex莫仕 Rectangular Near Field Communication (NFC) Antenna, without Ferrite, 23.00mm by 27.30mm by 0.17mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 20932010305 | HARTING | RF-ANT-µLR10-EU RF-ANT-µLR10-EU +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 133580861 | molex | molex莫仕 RFID Solutions, 3.0 to 3.6m Read Range, 49.80 by 14.00mm Footprint, For Non-metal Surfaces +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461531100 | molex | molex莫仕 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi Stand Alone Balance Antenna, 9.00mm Width, 100.00mm Cable Length, Compatible with I-PEX MHF4 Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2067640100 | molex | molex莫仕 ISM 868/915MHz Dipole Flexible Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2079010250 | molex | molex莫仕 600MHz-6GHz Monopole Low-profile Flexible Antenna, 250.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461860300 | molex | molex莫仕 GPS and Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz Combo Flex Antenna, 18.00mm Width, 300.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2030070001 | molex | molex莫仕 GNSS/Wi-Fi Combo Ceramic Antenna +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | HVAT(6)PJ | Hirose | Hirose/广濑 高度9mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1052630003 | molex | molex莫仕 Cellular 6 Band Antenna, 200.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2091420180 | molex | molex莫仕 698MHz-4000MHz Flexible Antenna, 180.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461850200 | molex | molex莫仕 Cellular Quad-band Flex Antenna, 15.00mm Width, 200.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1462340050 | molex | molex莫仕 698MHz-6GHz Wide Band Antenna, 50.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2042870100 | molex | molex莫仕 ISM 433MHz Flex Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 |
