搜索结果:50
| 产品编号 | 品牌 | 图纸/规格书 | 主要参数 | 价格梯度 | 含税单价 | 数量/交期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1462360111 | molex | molex莫仕 Rectangular Near Field Communication (NFC) Antenna, with Ferrite, 23.00mm by 27.30mm by 0.27mm +查看所有产品信息 | 限时促销 1@25.4183+ + ;100@8.4728+ | ? 请登录以查询价格 | 库存数:10 交货周期:当天发货 满足SPQ的批次:不确认批次 起订数:1 最小包装数:100 | 收藏 | |
![]() | 2047740001 | molex | molex莫仕 Cellular 790-2700MHz Penta-band Ceramic Antenna +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2019320001 | molex | molex莫仕 Wi-Fi Triple Band SMT Antenna +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | AT1110(40) | Hirose | Hirose/广濑 高度35mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 4T15DRL222134F | Foxconn/FIT +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | ANTC2M1CHC00EF | Foxconn/FIT +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | AT502 | Hirose | Hirose/广濑 高度13.6mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2081420001 | molex | molex莫仕 ISM 868/915MHz Ceramic Antenna, Low-Profile, SMT +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461850150 | molex | molex莫仕 Cellular Quad-band Flex Antenna, 15.00mm Width, 150.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 4TM4919H0001KF | Foxconn/FIT +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | |||
![]() | HVAT(2)PJ | Hirose | Hirose/广濑 高度9mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | AT1103(40) | Hirose | Hirose/广濑 高度35mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461791011 | molex | molex莫仕 PowerLife Wireless Charging Coil, Receive, Dual Band, Low Frequency, 5W +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2119960200 | molex | molex莫仕 5.9GHz Flexible Antenna, 7.60mm Width, 16.40mm Length, 200.00mm Cable Length, Compatible with U.FL/I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461530150 | molex | molex莫仕 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi Stand Alone Balance Antenna, 9.00mm Width, 150.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 2079010050 | molex | molex莫仕 600MHz-6GHz Monopole Low-profile Flexible Antenna, 50.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | AT205(40) | Hirose | Hirose/广濑 高度9mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 20932010204 | HARTING | RF-ANT-WR80-30-US RF-ANT-WR80-30-US +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | HVAT(3)PJ | Hirose | Hirose/广濑 高度9mm +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 | ||
![]() | 1461791001 | molex | molex莫仕 PowerLife Wireless Charging Coil, Receive, Dual Band, Low Frequency, 5W +查看所有产品信息 | ? 请登录以查询价格 | 库存数:0 交货周期: 满足SPQ的批次: 起订数: 最小包装数: | 收藏 |
